De populairste skigebieden in Oostenrijk
| Gebied | KM piste | Hoogte | v.a. Utrecht |
| Gasteinertal | 70 km | 2.686 m | 1.019 km /9:16 |
| » Bad Gastein, Bad Hofgastein en Dorfgastein | |||
| Hochzillertal - Hochfügen | 155 km | 2.500 m | 927 km /8:16 |
| » Kaltenbach en Fügen | |||
| Ischgl - Samnaun | 210 km | 2.872 m | 929 km /8:44 |
| Kaprun | 55 km | 3.029 m | 971 km /9:24 |
| Kitzbühel - Kirchberg | 148 km | 2.000 m | 921 km /8:26 |
| Kleinwalsertal | 122 km | 2.224 m | 813 km /7:45 |
| » Mittelberg, Riezlern, Baadt, Hirschegg | |||
| Lech - St. Anton | 276 km | 2.811 m | 882 km /8:11 |
| Saalbach-Hinterglemm | 200 km | 2.096 m | 982 km /9:13 |
| Salzburger Sportwelt | 350 km | 2.188 m | 994 km /8:50 |
| » Radstad, Altenmarkt/Zauchensee, Kleinarl, Flachau, Wagrain, St. Johan Alpendorf, Eben in Pongau en Filzmoos | |||
| Serfaus- Fiss - Ladis | 175 km | 2.750 m | 888 km /8:55 |
| Skiwelt - Brixental | 250 km | 1.956 m | 899 km /8:10 |
| » Going, Ellmau, Scheffau, Söll, Itter, Hopfgarten, Brixen im Thale, Finkenberg, Kelsau en Westendorf | |||
| Sölden - Ötztal Arena | 144 km | 3.250 m | 897 km /9:10 |
| Zell am See | 77 km | 2.000 m | 973 km /9:20 |
| Zillertal 3000 | 225 km | 2.500 m | 1.002 km /8:40 |
| » Mayrhofen, Finkenberg en Eggalm-Rastkogel | |||
| Zillertal Arena | 160 km | 2.505 m | 959 km /8:50 |
| » Gerlos, Zell am Ziller en Königsleiten | |||
| Zugspitz Arena | 140 km | 2.962 m | 835 km /7:30 |
| » Lermoos, Ehrwald, Berwang, Garmisch Partenkirchen | |||
|» Appartementen in Lermoos & Ehrwald


